会員登録ありがとうございます。引き続き、会員ランクのご購入手続きをおこなってください。
会員ランク | レギュラー | ブロンズ | シルバー | ゴールド |
---|---|---|---|---|
年会費 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
リーグ戦ホームゲームチケットの優先購入 試合ごとの購入可能上限枚数* | 2席まで | 5席まで | 10席まで | 20席まで |
会員証 | デジタル会員証 | デジタル会員証 | デジタル会員証・徽章 | デジタル会員証・徽章 |
会員専用ステッカー | ● | ● | ● | ● |
応援グッズ(専用マフラータオル等) | ● | ● | ● | ● |
後援会ホームページ上での紹介 | 会員リスト掲載 | 会員リスト掲載 | 社名ロゴ(バナー)掲載 | 社名ロゴ(バナー)掲載 |
経営者の集い(セミナー)・地域貢献活動・ 地域活性化事業への参加 | ● | ● | ● | ● |
壮行会・激励会への参加 | ― | ― | ● | ● |
*後援会ではバックスタンド側SS席およびS席を合計で約2,000席確保しています(ただし、満席の観客24,000人を収容する場合)。
防疫上の理由等により収容人数が制限された場合、後援会の席数も制限されます。この場合は上記の会員ランクごとの上限枚数も減少します。各会員ランクの上限枚数はホームページで試合ごとにご案内いたします。
座席指定はできません。また、申し込み多数の場合は抽選になることがあります。